Apple iPhone 13 – 128GB – Meia-Noite
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
449.99 €
Descrição
Caracteristicas tecnicas:
Tipo Telemóvel: Smartphone iOS
Tipo Processador: Apple A15
Sistema Operativo: iOS
Operador: Livre
Comunicações: 2G GSM/EDGE | 3G UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 4G FDD-LTE/TD-LTE | 5G NR | Wi-Fi 6 802.11ax com tecnologia MIMO 2×2 | Bluetooth 5.0
Dimensão Ecrã: 6,1
Resolução do Ecrã: 2532×1170
Tipo de Ecrã: Super Retina XDR | Ecrã OLED | Ecrã HDR | Ecrã Sim Tone | Ecrã com vasta gama de cores (P3) | Toque háptico | Luminosidade máxima de 800 nits (normal) | Luminosidade máxima de 1200 nits (HDR) | Revestimento oleofóbico resistente a dedadas | Compatibilidade com a apresentação simultânea de vários idiomas e caracteres
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Tipo Processador | Apple A15 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM/EDGE | 3G UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 4G FDD-LTE/TD-LTE | 5G NR | Wi-Fi 6 802.11ax com tecnologia MIMO 2×2 | Bluetooth 5.0 |
| Dimensão Ecrã | 6,1 |
| Resolução do Ecrã | 2532×1170 |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR | Ecrã OLED | Ecrã HDR | Ecrã Sim Tone | Ecrã com vasta gama de cores (P3) | Toque háptico | Luminosidade máxima de 800 nits (normal) | Luminosidade máxima de 1200 nits (HDR) | Revestimento oleofóbico resistente a dedadas | Compatibilidade com a apresentação simultânea de vários idiomas e caracteres |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A15 Bionic | 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência | Neural Engine 16-core |
| Gráficos | 4-core |
| Resolução Câmara | 12.0 MP + 12.0 MP |
| Funcionalidades Câmara | Ultra grande angular: abertura de ƒ/2,4 e campo de visão de 120° | Grande angular: abertura de ƒ/1,6 | Zoom ótico 2x para afastar; zoom digital até 5x | Modo Retrato com efeito bokeh (fundo desfocado) avançado e Controlo da Profundidade | Iluminação de Retrato com seis efeitos (Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco mono e High-Key mono) | Estabilização ótica de imagem (grande angular) | Flash Sim Tone mais brilhante com sincronização lenta | Gravação de vídeo em 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps |
| Câmara Frontal | 12.0 MP | | Abertura de ƒ/2,2 | Modo Retrato com efeito bokeh (fundo desfocado) avançado e Controlo da Profundidade | Iluminação de Retrato com seis efeitos (Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono e High-Key Mono) | Animoji e Memoji | Gravação de vídeo 4K a 24, 30 ou 60 fps | HDR inteligente 3 com deteção de cenas | Retina Flash | Estabilização de imagem automática |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| Som | Áudio espacial | Limite de volume máximo configurável pelo utilizador |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Sensores | Face ID: Ativado pela câmara SimDepth para reconhecimento facial | Acelerómetro | Barómetro | Giroscópio triaxial | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM |
| Outras Funcionalidades | MagSafe: Carregamento wireless até 15 W | Conjunto de ímanes | Íman de alinhamento | NFC de identificação de acessórios | Magnetómetro | Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529(até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metro) | Microlocalização iBeacon |
| Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável | Carregamento MagSafe wireless até 15 W | Carregamento Qi wireless até 7,5 W | Carregamento por USB no computador ou por adaptador de corrente | Carregamento rápido: Carrega até 50% em 30 minutos10 com o adaptador de 20 W ou superior |
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
| Peso | 173 |
| Acessórios | Cabo Lightning para USB-C |
| Tipo de Rede | Rede 5G |
| Cor | Meia-Noite |
Especificação
Overview
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Condição | Novo |
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
| Tipo Processador | Apple A15 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM/EDGE, 3G UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, 4G FDD-LTE/TD-LTE, 5G NR, Wi-Fi 6 802.11ax com tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.0 |
| Dimensão Ecrã | 6,1 |
| Resolução do Ecrã | 2532×1170 |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR, Ecrã OLED, Ecrã HDR, Ecrã Sim Tone, Ecrã com vasta gama de cores (P3), Toque háptico, Luminosidade máxima de 800 nits (normal), Luminosidade máxima de 1200 nits (HDR), Revestimento oleofóbico resistente a dedadas, Compatibilidade com a apresentação simultânea de vários idiomas e caracteres |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A15 Bionic, 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência, Neural Engine 16-core |
| Gráficos | 4-core |
| Resolução Câmara | 12.0 MP + 12.0 MP |
| Funcionalidades Câmara | Ultra grande angular: abertura de ƒ/2,4 e campo de visão de 120°, Grande angular: abertura de ƒ/1,6, Zoom ótico 2x para afastar; zoom digital até 5x, Modo Retrato com efeito bokeh (fundo desfocado) avançado e Controlo da Profundidade, Iluminação de Retrato com seis efeitos (Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco mono e High-Key mono), Estabilização ótica de imagem (grande angular), Flash Sim Tone mais brilhante com sincronização lenta, Gravação de vídeo em 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps |
| Câmara Frontal | 12.0 MP, Abertura de ƒ/2,2, Modo Retrato com efeito bokeh (fundo desfocado) avançado e Controlo da Profundidade, Iluminação de Retrato com seis efeitos (Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono e High-Key Mono), Animoji e Memoji, Gravação de vídeo 4K a 24, 30 ou 60 fps, HDR inteligente 3 com deteção de cenas, Retina Flash, Estabilização de imagem automática |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| Som | Áudio espacial, Limite de volume máximo configurável pelo utilizador |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Sensores | Face ID: Ativado pela câmara SimDepth para reconhecimento facial, Acelerómetro, Barómetro, Giroscópio triaxial, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM |
| Outras Funcionalidades | MagSafe: Carregamento wireless até 15 W, Conjunto de ímanes, Íman de alinhamento, NFC de identificação de acessórios, Magnetómetro, Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529(até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metro), Microlocalização iBeacon |
| Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável, Carregamento MagSafe wireless até 15 W, Carregamento Qi wireless até 7,5 W, Carregamento por USB no computador ou por adaptador de corrente, Carregamento rápido: Carrega até 50% em 30 minutos10 com o adaptador de 20 W ou superior |
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
| Peso | 173 |
| Acessórios | Cabo Lightning para USB-C |
| Tipo de Rede | Rede 5G |
| Cor | Meia-Noite |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.