Drone DJI Mavic 3 Fly More Combo
REF:
6941565919977
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
999.98 €
Esgotado
Esgotado
Descrição
Caracteristicas tecnicas:
Tipo Drone: Profissional
Número de Hélices: 4
Velocidade Máxima: Velocidade máx. de voo (ao nível do mar, sem vento): 5 m/s (modo C) | 15 m/s (modo N) | 21 m/s (modo S)
Velocidade Ascenção: 1 m/s (modo C) | 6 m/s (modo N) | 8 m/s (modo S)
Velocidade Descida: 1 m/s (modo C) | 6 m/s (modo N) | 6 m/s (modo S)
Altitude Máxima: 6000
Alcance: 30000
Precisão a Pairar: Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m; (com posicionamento por GNSS) | Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com sistema de posicionamento de alta precisão)
| Tipo Drone | Profissional |
|---|---|
| Número de Hélices | 4 |
| Velocidade Máxima | Velocidade máx. de voo (ao nível do mar, sem vento): 5 m/s (modo C) | 15 m/s (modo N) | 21 m/s (modo S) |
| Velocidade Ascenção | 1 m/s (modo C) | 6 m/s (modo N) | 8 m/s (modo S) |
| Velocidade Descida | 1 m/s (modo C) | 6 m/s (modo N) | 6 m/s (modo S) |
| Altitude Máxima | 6000 |
| Alcance | 30000 |
| Precisão a Pairar | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m; (com posicionamento por GNSS) | Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com sistema de posicionamento de alta precisão) |
| Tilt | 35º (modo S) | 30º (modo N) | 25º (modo C) |
| Câmara | 1/2 CMOS de 4/3 e 20 MP |
| Resolução Câmara | 4K |
| Funcionalidades Câmara | Lente: Campo de visão: 84°; Formato equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8 a f/11; Foco: 1 m a 8 (com Foco Automático) | Velocidade do obturador: Obturador eletrônico: 8-1/8.000 s | Câmara principal: 5.280×3.956 | Alcance ISO: Vídeo: 100-6.400; Imagens: 100 a 6.400 | Modos de gravação de vídeo: Apple ProRes 422 HQ; 5.1K: 5.120×2.700 a 24/25/30/48/50 fps; DCI 4K: 4.096×2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 *fps; 4K: 3.840×2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 *fps; H.264/H.265; 5.1K: 5.120×2.700 a 24/25/30/48/50 fp |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Memória Interna | 8 GB |
| Expansibilidade | Cartões microSD SDXC ou UHS-I até 2 TB (em teoria) |
| GPS | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Comunicações | WiFi |
| Conectividade | Carregador USB | Comando: Lightning, Micro USB, USB-C |
| Sensores | CMOS de 4/3; Píxeis efetivos: 20 MP | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho na parte inferior do drone |
| Sistemas de Segurança | Segurança de voo: Detecção de Obstáculos Omnidirecional |
| Bateria | LiPo 4S 5.000 mAh | 15.4 V | 77 Wh | 335.5 g | 5º a 40 ºC |
| Autonomia Drone | 46 |
| Outras Funcionalidades | Estabilização: 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
| Dimensões | Dobrado (sem hélices): 221 x 96,3 x 90,3 mm | Desdobrada (sem hélices): 347,5 x 283 x 107,7 mm |
| Dimensões Diagonal Hélice | 0 |
| Peso Drone | 895 |
| Acessórios | Comando DJI RC-N1 | Comando DJI RC-N1 Control Sticks | Cabo DJI RC-N1 RC USB-C | Cabo DJI RC-N1 RC Micro-USB | Cabo DJI RC-N1 RC (Lightning Connector) | 3x Bateria inteligente DJI Mavic 3 | 6x Hélices DJI Mavic 3 Low-Noise (par) | Bateria DJI Mavic 3 Charging Hub | Carregador portátil DJI 65W | Capa DJI Mavic 3 | Conjunto de Filtros (ND481632) DJI Mavic 3 | Bolsa de transporte conversível DJI | Cabo tipo C |
| Necessário Registo ANAC | Sim |
| Necessário Seguro Responsabilidade Civil | Não |
Especificação
Overview
| Marca | DJI |
|---|---|
| Condição | Novo |
| Tipo Drone | Profissional |
| Número de Hélices | 4 |
| Velocidade Máxima | Velocidade máx. de voo (ao nível do mar, sem vento): 5 m/s (modo C), 15 m/s (modo N), 21 m/s (modo S) |
| Velocidade Ascenção | 1 m/s (modo C), 6 m/s (modo N), 8 m/s (modo S) |
| Velocidade Descida | 1 m/s (modo C), 6 m/s (modo N), 6 m/s (modo S) |
| Altitude Máxima | 6000 |
| Alcance | 30000 |
| Precisão a Pairar | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m; (com posicionamento por GNSS), Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com sistema de posicionamento de alta precisão) |
| Tilt | 35º (modo S), 30º (modo N), 25º (modo C) |
| Câmara | 1/2 CMOS de 4/3 e 20 MP |
| Resolução Câmara | 4K |
| Funcionalidades Câmara | Lente: Campo de visão: 84°; Formato equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8 a f/11; Foco: 1 m a 8 (com Foco Automático), Velocidade do obturador: Obturador eletrônico: 8-1/8.000 s, Câmara principal: 5.280×3.956, Alcance ISO: Vídeo: 100-6.400; Imagens: 100 a 6.400, Modos de gravação de vídeo: Apple ProRes 422 HQ; 5.1K: 5.120×2.700 a 24/25/30/48/50 fps; DCI 4K: 4.096×2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 *fps; 4K: 3.840×2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 *fps; H.264/H.265; 5.1K: 5.120×2.700 a 24/25/30/48/50 fp |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Memória Interna | 8 GB |
| Expansibilidade | Cartões microSD SDXC ou UHS-I até 2 TB (em teoria) |
| GPS | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Comunicações | WiFi |
| Conectividade | Carregador USB, Comando: Lightning, Micro USB, USB-C |
| Sensores | CMOS de 4/3; Píxeis efetivos: 20 MP, Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho na parte inferior do drone |
| Sistemas de Segurança | Segurança de voo: Detecção de Obstáculos Omnidirecional |
| Bateria | LiPo 4S 5.000 mAh, 15.4 V, 77 Wh, 335.5 g, 5º a 40 ºC |
| Autonomia Drone | 46 |
| Outras Funcionalidades | Estabilização: 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
| Dimensões | Dobrado (sem hélices): 221 x 96,3 x 90,3 mm, Desdobrada (sem hélices): 347,5 x 283 x 107,7 mm |
| Dimensões Diagonal Hélice | |
| Peso Drone | 895 |
| Acessórios | Comando DJI RC-N1, Comando DJI RC-N1 Control Sticks, Cabo DJI RC-N1 RC USB-C, Cabo DJI RC-N1 RC Micro-USB, Cabo DJI RC-N1 RC (Lightning Connector), 3x Bateria inteligente DJI Mavic 3, 6x Hélices DJI Mavic 3 Low-Noise (par), Bateria DJI Mavic 3 Charging Hub, Carregador portátil DJI 65W, Capa DJI Mavic 3, Conjunto de Filtros (ND481632) DJI Mavic 3, Bolsa de transporte conversível DJI, Cabo tipo C |
| Necessário Registo ANAC | Sim |
| Necessário Seguro Responsabilidade Civil | Não |
Avaliações de clientes
Seja o primeiro a avaliar “Drone DJI Mavic 3 Fly More Combo” Cancelar resposta
Também pode gostar
2,139.99 €

Avaliações
Ainda não existem avaliações.